Gel sintètic líquid
La base sota la superfície del gel requereix C25 per endurir el sòl.S'aboca a temperatura ambient in situ per formar un tot amb la base sense bidons buits i superfície plana sense juntes.
El gel sintètic líquid és un producte emergent del gel simulat.Trenca la vergonya de la costura simulada de la placa de gel, l'expansió i la contracció tèrmica, la incapacitat d'inserir les línies de marcatge i la necessitat de patins de gel especials.
Avantatge de rendiment
La mateixa estructura molecular petita que el gel real pot fer que els patins de gel es trenquin i llisquin.La "superfície de gel" produeix naturalment un factor lubricant, fent que el rodatge sigui més suau.
Comparació del rendiment del gel sintètic Wajufo i el gel sintètic existent al mercat | ||
Característiques de rendiment | Gel sintètic líquid Wajufo | Pista de gel sintètic |
Material | Resina sintètica de dos components modificada | Polietilè |
Mètode de producció | Abocament de gel al lloc a temperatura ambient | Muntatge in situ de panells de plàstic |
Tant si hi ha costures | Motllura d'una sola peça sense costures | Moltes costures |
La línia de marcatge es pot enterrar sota el gel? | Llauna | No pot |
Ja siguin patins de gel professionals? | Sí | Sense avantatge professional |
Si polir i depilar cada dia? | No cal | Polit i encerat cada dia |
Hi ha un buit entre la capa de gel i la base? | No | sí |
Sensibilitat a la temperatura | No sensible | S'expandeix i es contrau quan s'escalfa, i es redueix quan es refreda |
La superfície del gel canvia després de rodar | Una petita quantitat d'escòria de gel | Moltes rebaves o filaments de plàstic |
Situació d'electricitat estàtica | Estàtica molt baixa | Una gran quantitat d'adsorció electrostàtica de pols |
Cost de manteniment | Extremadament baix | baix |
Es pot reparar el gel en qualsevol moment | Llauna | No pot |
Requisits bàsics | Planta mixta comercial qualificada | Planta mixta comercial qualificada |
Regla de 3 m ≤ 3 mm | Regla de 3 m ≤ 3 mm |
Comparació de les característiques empresarials de la construcció de pistes de gel
Contingut de la funció | Pista de gel de refrigeració | Pista de gel ecològica |
Requisits d'espai del local
| Els espais especials per a pistes de gel, amb pisos superiors als 7 metres, han d'estar equipats amb sales d'equips professionals | Espai interior convencional i espai exterior coberta, no cal cap sala d'equips |
Requisits de deshumidificació i evacuació del recinte | S'ha d'instal·lar un sistema complet de deshumidificació i d'escapament al recinte, i s'ha de configurar un nombre suficient d'equips corresponents. | No cal instal·lar un sistema de deshumidificació dedicat |
Requisits bàsics per a la pista de gel | Estructura complexa especial multicapa | Sol de formigó convencional ordinari per sobre de C25 |
Equips adequats per a l'ús del lloc | Necessitat de configurar grans unitats de refrigeració, equips de refrigeració, deshumidificació i equips d'escapament | No cal configurar l'equip |
Equips de manteniment | Cal configurar equips professionals d'escombrat i abocament de gel | Configureu una fregona senzilla, un dispositiu d'aspiració i un agent de curat |
Requisits de personal professional | Necessites personal de manteniment d'equips professional, necessites un fabricant de gel professional | Configura els netejadors sanitaris generals |
(pista d'hoquei sobre gel estàndard de 1800 metres quadrats) | Costos d'aigua i electricitat entre 1,8 i 3,0 milions/any (les diferents àrees de construcció i equipament utilitzats tenen un consum energètic diferent. No s'inclouen la il·luminació del lloc i l'aire condicionat) | Quota d'aigua i electricitat per a la pista de gel: 0 (Excloent la il·luminació i l'aire condicionat del local) |
Cost de manteniment (Manteniment d'equips i personal tècnic)
| Personal tècnic i accessoris d'equips: 500.000-800.000/any | Mà d'obra i materials: 50.000-80.000/any |
Intervals de manteniment rutinari | Moltes vegades al dia, abocant gel per manteniment | Neteja de sanejament: 1 cop/dia Manteniment del lloc: 1 cop/setmana |
Vida del local | 6-10 anys | 5-8 anys |
Comparació de característiques tècniques de l'ús de la pista de gel
Contingut de la funció | Pista de gel de refrigeració artificial | Pista de gel ecològica |
Material per fer gel | Aigua + electricitat | Polímer modificat |
Mètode de fabricació de gel
| El sistema de refrigeració d'aigua professional fa gel, Mantenir l'aigua i l'electricitat congelades | Abocant in situ i fent "gel" a temperatura ambient Emmotllament únic, ús a llarg termini |
Hi ha costures al gel? | Sense costures | Sense costures |
Si la capa de gel i la base són buides | Combinat en un, sense tambor buit | Combinat en un, sense tambor buit |
Si el marcatge es pot incrustar a la superfície del gel | Pot preincrustar eslògans, logotips, etc. | Pot preincrustar eslògans, logotips, etc. |
Si utilitzar patins de gel professionals
| Utilitzeu patins de gel professionals habituals | Utilitzeu patins de gel professionals habituals |
Ja sigui per produir autolubricant | Factor de lubricació de la mescla d'aigua gelada | La pista de gel pot penetrar contínuament el factor autolubricant |
Lubricitat lliscant | Excel · lent | A prop del gel de refrigeració per aigua 80-90% |
Pèrdua de superfície de gel
| Genial, cada vegada que fregueu i freneu, la superfície de gel causarà més danys | Molt petit, cada vegada que fregueu gel i freneu, es produirà una petita pols de gel a la superfície del gel i la pèrdua és petita. |
Es pot reparar el gel? | Escombra el gel per reparar la superfície del gel cada dia | Fricció fins a un cert grau (2-3 anys), polir la zona amb més desgast i tornar a ruixar la superfície del gel |
El lloc és adequat per a la temperatura ambient | Mantingueu-vos sota zero | Apte per a la temperatura del sòl de -45 ℃ a 50 ℃ |